Giochi ed esercizi mirati per rendere più sicure tabelline e divisioni in quarta primaria, senza annoiarsi mai.
In quarta primaria, sapere bene le tabelline è fondamentale per affrontare con sicurezza divisioni, problemi e calcolo mentale. Con MathIt, bambini di 9 e 10 anni si allenano con giochi di matematica, sfide a tempo ed esercizi personalizzati che aiutano a memorizzare i fatti numerici in modo più veloce e naturale. È un modo coinvolgente per trasformare il ripasso quotidiano in pratica utile e divertente.
Amato da 100,000+ utenti che usano MathIt per rafforzare le competenze matematiche di bambini, studenti, famiglie e adulti.
Tutto ciò che serve per la sfida matematica definitiva
Migliora la velocità di calcolo mentale, la memoria di lavoro e l'elaborazione cognitiva attraverso la pratica competitiva.
Nessuna chat, nessuna funzione social, design adatto ai bambini. Gli utenti PRO godono di un'esperienza senza pubblicità.
Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, radici quadrate e potenze. Copertura aritmetica completa.
Rispondi a più domande possibili in 60 secondi. Senza registrazione: è lo stesso allenamento dell’app MathIt.
| · | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 |
| 12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
Abbonamento opzionale senza pubblicità: $0.99/mese o $5.99/anno