Bygg säker tabellkunskap i årskurs 4 med roliga spel, korta pass och lagom svåra utmaningar varje dag.
MathIt passar perfekt för elever i årskurs 4 som behöver nöta in multiplikationstabeller och bli snabbare i huvudräkning. Med roliga mattespel, tidtagna övningar och nivåanpassad träning får barn i 9–10-årsåldern bättre flyt i tabellerna och en starkare grund för både multiplikation och enkel division. Appen uppskattas av över 100 000 användare och gör det lätt att öva lite varje dag.
Älskat av 100,000+ användare som använder MathIt för att stärka mattekunskaper hos barn, elever, familjer och vuxna.
Allt du behöver för den ultimata mattestriden
Förbättra snabbhet i huvudräkning, arbetsminne och kognitiv bearbetning genom tävlingsinriktad övning.
Ingen chatt, inga sociala funktioner, barnvänlig design. PRO-användare njuter av reklamfri upplevelse.
Addition, subtraktion, multiplikation, division, kvadratrötter och potenser. Fullständig aritmetisk täckning.
Svara på så många tal du kan på 60 sekunder. Ingen registrering — samma övning som i MathIt-appen.
| · | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 |
| 12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
Valfri reklamfri prenumeration: $0.99/månad eller $5.99/år