Refuerza las tablas en 5.º con partidas rápidas, repetición inteligente y práctica pensada para ganar velocidad y seguridad.
En 5.º de primaria, dominar las tablas de multiplicar es clave para avanzar con soltura en operaciones de varias cifras, fracciones y problemas. MathIt convierte esa práctica en juegos de matemáticas ágiles, con repeticiones rápidas y retos que ayudan a memorizar resultados y responder cada vez con más velocidad. Así, los alumnos ganan confianza mientras entrenan cálculo mental de una forma entretenida.
100,000+ usuarios confían en MathIt para fortalecer las habilidades matemáticas de niños, estudiantes, familias y adultos.
Todo lo que necesitas para la batalla matemática definitiva
Modos Fácil, Medio y Difícil — desde sumas básicas hasta operaciones mixtas con multiplicación y división.
Compite con 2-5 jugadores simultáneamente en batallas matemáticas en tiempo real. ¡Cada milisegundo cuenta!
Suma, resta, multiplicación, división, raíces cuadradas y potencias. Cobertura aritmética completa.
Responde todas las que puedas en 60 segundos. Sin registro: es la misma práctica que en la app MathIt.
| · | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 |
| 12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
Suscripción sin anuncios opcional: $0.99/mes o $5.99/año