No modo multijogador, cada rodada deixa a prática dos fatos da divisão mais rápida, emocionante e motivadora.
Com MathIt, dominar os fatos da divisão fica mais envolvente com prática diária, lições de cálculo mental e partidas multijogador cheias de ritmo. Treine velocidade e precisão em desafios curtos, compare seu desempenho com amigos e continue evoluindo também com jogos de lógica e outras atividades de matemática.
Adorado por 100,000+ usuários que usam o MathIt para fortalecer as habilidades matemáticas de crianças, estudantes, famílias e adultos.
Tudo que você precisa para o duelo matemático definitivo
A primeira resposta correta vale 2 pontos, a segunda vale 1 ponto. Velocidade e precisão importam igualmente.
Desafios cronometrados e rápidos. As equações avançam a cada 10 segundos — resolva antes que o tempo acabe!
Usuários PRO criam jogos personalizados com operações, intervalos numéricos e limites de tempo escolhidos.
Responda ao máximo que conseguir em 60 segundos. Sem cadastro: é a mesma prática do app MathIt.
| · | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Assinatura opcional sem anúncios: $0.99/mês ou $5.99/ano