Øv divisjon på riktig nivå for 5. trinn med spill, raske utfordringer og variert trening som styrker hoderegning.
I MathIt får elever på 5. trinn øve divisjonsoppgaver på en måte som passer alderen, med korte spillrunder, tydelige oppgaver og motiverende fremgang. Appen hjelper barn med å bli raskere på divisjon, styrke hoderegning og få bedre flyt i flersifrede regnestykker og arbeid med brøker. Med både egenøving og fartsfylte konkurranser blir det lettere å holde interessen oppe og bygge sikre regnevaner.
Elsket av 100,000+ brukere som bruker MathIt for å styrke matteferdigheter for barn, elever, familier og voksne.
Alt du trenger for den ultimate mattekampen
Forbedre hastighet i hoderegning, arbeidsminne og kognitiv bearbeiding gjennom konkurransepreget øvelse.
Alle kjernefunksjoner er gratis. Multiplayerkamper, vanskelighetsgrader, topplister og 20 språk inkludert.
Konkurrer med 2-5 spillere samtidig i mattekamper i sanntid. Hvert millisekund teller!
Svar på så mange oppgaver du klarer på 60 sekunder. Ingen registrering — samme øvelse som i MathIt-appen.
| · | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Valgfritt reklamefritt abonnement: $0.99/måned eller $5.99/år