Bygg trygg taluppfattning i årskurs 1 med lekfull tabellträning, snabb repetition och enkla matteutmaningar varje dag.
MathIt gör tabellträning enkel och lekfull för barn i årskurs 1 som precis bygger upp säkerhet i tal, mönster och tidig multiplikation. Med korta övningar, spel och snabb repetition får barnen träna i sin egen takt samtidigt som de stärker grunderna i addition och subtraktion. Det passar perfekt för 6–7-åringar som lär sig genom tydliga uppgifter, uppmuntran och många små framsteg.
Älskat av 100,000+ användare som använder MathIt för att stärka mattekunskaper hos barn, elever, familjer och vuxna.
Allt du behöver för den ultimata mattestriden
Första rätta svaret ger 2 poäng, andra ger 1 poäng. Både snabbhet och precision räknas.
Ingen chatt, inga sociala funktioner, barnvänlig design. PRO-användare njuter av reklamfri upplevelse.
Förbättra snabbhet i huvudräkning, arbetsminne och kognitiv bearbetning genom tävlingsinriktad övning.
Svara på så många tal du kan på 60 sekunder. Ingen registrering — samma övning som i MathIt-appen.
| · | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Valfri reklamfri prenumeration: $0.99/månad eller $5.99/år