Başka bir sürüm oluştur
mathit.app
mathit.app

Bölme Çalışma Kağıdı

6. Sınıf Öğrencileri · çok basamaklı bölme · 30 problem

Ad:   Tarih:  
1. 7788 ÷ 12 =  
2. 12864 ÷ 16 =  
3. 1275 ÷ 3 =  
4. 9900 ÷ 11 =  
5. 17302 ÷ 41 =  
6. 81838 ÷ 83 =  
7. 43125 ÷ 75 =  
8. 880 ÷ 80 =  
9. 4664 ÷ 8 =  
10. 64454 ÷ 74 =  
11. 1104 ÷ 16 =  
12. 46416 ÷ 48 =  
13. 40267 ÷ 67 =  
14. 43587 ÷ 87 =  
15. 36206 ÷ 43 =  
16. 14288 ÷ 94 =  
17. 43132 ÷ 82 =  
18. 12663 ÷ 21 =  
19. 17700 ÷ 75 =  
20. 517 ÷ 11 =  
21. 5822 ÷ 71 =  
22. 11907 ÷ 21 =  
23. 43094 ÷ 58 =  
24. 21888 ÷ 36 =  
25. 52152 ÷ 53 =  
26. 66528 ÷ 72 =  
27. 45540 ÷ 46 =  
28. 22248 ÷ 24 =  
29. 2295 ÷ 15 =  
30. 23870 ÷ 77 =  
mathit.app

Cevap Anahtarı — 6. Sınıf Öğrencileri için Bölme

1.7788 ÷ 12 = 649
2.12864 ÷ 16 = 804
3.1275 ÷ 3 = 425
4.9900 ÷ 11 = 900
5.17302 ÷ 41 = 422
6.81838 ÷ 83 = 986
7.43125 ÷ 75 = 575
8.880 ÷ 80 = 11
9.4664 ÷ 8 = 583
10.64454 ÷ 74 = 871
11.1104 ÷ 16 = 69
12.46416 ÷ 48 = 967
13.40267 ÷ 67 = 601
14.43587 ÷ 87 = 501
15.36206 ÷ 43 = 842
16.14288 ÷ 94 = 152
17.43132 ÷ 82 = 526
18.12663 ÷ 21 = 603
19.17700 ÷ 75 = 236
20.517 ÷ 11 = 47
21.5822 ÷ 71 = 82
22.11907 ÷ 21 = 567
23.43094 ÷ 58 = 743
24.21888 ÷ 36 = 608
25.52152 ÷ 53 = 984
26.66528 ÷ 72 = 924
27.45540 ÷ 46 = 990
28.22248 ÷ 24 = 927
29.2295 ÷ 15 = 153
30.23870 ÷ 77 = 310

6. sınıf için bu bölme çalışma kağıdı hakkında

Bu, 6. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz, yazdırılabilir bir bölme çalışma kağıdıdır. 30 çok basamaklı bölme problemi ve ikinci sayfada eşleşen bir cevap anahtarı içerir, böylece saniyeler içinde değerlendirebilirsiniz. Kayıt yok, filigran yok, ücret yok — yalnızca Yazdır / PDF Olarak Kaydet düğmesine basın ve dağıtın.

Farklı bir set mi lazım? Her problem yeniden oluşturulur, böylece her öğrenci ya da haftanın her günü için yeni bir sürüm yazdırabilirsiniz. Aynı zorlukta yepyeni bir sayfa almak için “Başka bir sürüm oluştur” bağlantısını kullanın.

Bu becerileri bir oyun olarak çalışın — MathIt, çocuklar, öğrenciler ve aileler için çok oyunculu bir matematik oyunu.