Gerar outra versão
mathit.app
mathit.app

Subtração Ficha

Alunos do 3.º ano · subtração com três dígitos · 30 problemas

Nome:   Data:  
1. 387 - 346 =  
2. 398 - 134 =  
3. 146 - 108 =  
4. 325 - 294 =  
5. 565 - 148 =  
6. 893 - 768 =  
7. 219 - 101 =  
8. 968 - 788 =  
9. 972 - 189 =  
10. 275 - 179 =  
11. 948 - 487 =  
12. 792 - 616 =  
13. 399 - 315 =  
14. 504 - 239 =  
15. 885 - 818 =  
16. 422 - 347 =  
17. 939 - 659 =  
18. 405 - 218 =  
19. 702 - 443 =  
20. 637 - 573 =  
21. 177 - 140 =  
22. 820 - 444 =  
23. 410 - 261 =  
24. 183 - 142 =  
25. 654 - 323 =  
26. 770 - 149 =  
27. 863 - 731 =  
28. 239 - 223 =  
29. 737 - 515 =  
30. 938 - 185 =  
mathit.app

Soluções — Subtração para Alunos do 3.º ano

1.387 - 346 = 41
2.398 - 134 = 264
3.146 - 108 = 38
4.325 - 294 = 31
5.565 - 148 = 417
6.893 - 768 = 125
7.219 - 101 = 118
8.968 - 788 = 180
9.972 - 189 = 783
10.275 - 179 = 96
11.948 - 487 = 461
12.792 - 616 = 176
13.399 - 315 = 84
14.504 - 239 = 265
15.885 - 818 = 67
16.422 - 347 = 75
17.939 - 659 = 280
18.405 - 218 = 187
19.702 - 443 = 259
20.637 - 573 = 64
21.177 - 140 = 37
22.820 - 444 = 376
23.410 - 261 = 149
24.183 - 142 = 41
25.654 - 323 = 331
26.770 - 149 = 621
27.863 - 731 = 132
28.239 - 223 = 16
29.737 - 515 = 222
30.938 - 185 = 753

Sobre esta ficha de subtração para o 3.º ano

Esta é uma ficha de subtração gratuita e pronta a imprimir, destinada a alunos do 3.º ano. Contém 30 problemas de subtração com três dígitos e uma folha de soluções correspondente na segunda página, para que possa corrigi-la em segundos. Não há registo, nem marca de água, nem custos — basta carregar em Imprimir / Guardar como PDF e distribuir.

Precisa de um conjunto diferente? Cada problema é gerado de novo, por isso pode imprimir uma nova versão para cada aluno ou para cada dia da semana. Use a ligação “Gerar outra versão” para obter uma ficha totalmente nova com o mesmo nível de dificuldade.

Pratique estas competências como um jogo — MathIt, um jogo de matemática multijogador para crianças, estudantes e famílias.