Générer une autre version
mathit.app
mathit.app

Addition Fiche

élèves de CM2 · additions de grands nombres · 30 problèmes

Nom :   Date :  
1. 11858 + 45296 =  
2. 64884 + 74319 =  
3. 27908 + 38069 =  
4. 17662 + 56555 =  
5. 83513 + 65244 =  
6. 60224 + 80182 =  
7. 89490 + 59046 =  
8. 66909 + 57430 =  
9. 30896 + 98803 =  
10. 50874 + 22445 =  
11. 87335 + 49439 =  
12. 16135 + 52446 =  
13. 29452 + 54251 =  
14. 20214 + 51739 =  
15. 38688 + 45931 =  
16. 30164 + 60053 =  
17. 83255 + 39575 =  
18. 58591 + 21799 =  
19. 16036 + 67102 =  
20. 14278 + 87053 =  
21. 65377 + 68100 =  
22. 66279 + 89786 =  
23. 97872 + 29482 =  
24. 70172 + 18083 =  
25. 25814 + 13047 =  
26. 74340 + 36962 =  
27. 75028 + 70245 =  
28. 45342 + 59275 =  
29. 72154 + 80864 =  
30. 44441 + 12006 =  
mathit.app

Corrigé — Addition pour élèves de CM2

1.11858 + 45296 = 57154
2.64884 + 74319 = 139203
3.27908 + 38069 = 65977
4.17662 + 56555 = 74217
5.83513 + 65244 = 148757
6.60224 + 80182 = 140406
7.89490 + 59046 = 148536
8.66909 + 57430 = 124339
9.30896 + 98803 = 129699
10.50874 + 22445 = 73319
11.87335 + 49439 = 136774
12.16135 + 52446 = 68581
13.29452 + 54251 = 83703
14.20214 + 51739 = 71953
15.38688 + 45931 = 84619
16.30164 + 60053 = 90217
17.83255 + 39575 = 122830
18.58591 + 21799 = 80390
19.16036 + 67102 = 83138
20.14278 + 87053 = 101331
21.65377 + 68100 = 133477
22.66279 + 89786 = 156065
23.97872 + 29482 = 127354
24.70172 + 18083 = 88255
25.25814 + 13047 = 38861
26.74340 + 36962 = 111302
27.75028 + 70245 = 145273
28.45342 + 59275 = 104617
29.72154 + 80864 = 153018
30.44441 + 12006 = 56447

À propos de cette fiche d'addition pour le CM2

Voici une fiche d'addition gratuite et imprimable, conçue pour les élèves de le CM2. Elle contient 30 problèmes (additions de grands nombres) et un corrigé correspondant sur la deuxième page, ce qui vous permet de la corriger en quelques secondes. Sans inscription, sans filigrane et sans frais — appuyez simplement sur Imprimer / Enregistrer en PDF et distribuez-la.

Besoin d'une autre série ? Chaque problème est généré à neuf, vous pouvez donc imprimer une nouvelle version pour chaque élève ou chaque jour de la semaine. Utilisez le lien « Générer une autre version » pour obtenir une toute nouvelle fiche de même difficulté.

Entraînez-vous à ces compétences sous forme de jeu — MathIt, un jeu de maths multijoueur pour les enfants, les élèves et les familles.